Kuriose Lokalnamen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Geografische Namen | Lokalnamen | Gebäudeadressen | Inhaltsverzeichnis+Übersicht | Aktuell |
|---|
Kuriose Lokalnamen
| Lokalname | Gemeinde | KT | Kartenlink |
| Algier | Busswil bei Büren | BE | map.geo.admin.ch |
| Arsch | Obergoms | VS | map.geo.admin.ch |
| Bierkeller | Schwyz | SZ | map.geo.admin.ch |
| Blutte | Oeschenbach | BE | map.geo.admin.ch |
| Brot-Dessous | Brot-Dessous | NE | map.geo.admin.ch |
| Bschissnenbach | Pfäfers | SG | map.geo.admin.ch |
| Busen | Lauterbrunnen | BE | map.geo.admin.ch |
| Canada | Vernier | GE | map.geo.admin.ch |
| Chabis | Goldingen | SG | map.geo.admin.ch |
| Charegstell | Ruswil | LU | map.geo.admin.ch |
| Chäs und Brot | Bern | BE | map.geo.admin.ch |
| Chatz u Mus | Därstetten | BE | map.geo.admin.ch |
| Chinesische Mauer | Saas-Fee | VS | map.geo.admin.ch |
| Chnochestampfi | Hauptwil-Gottshaus | TG | map.geo.admin.ch |
| Chumm | Obergoms | VS | map.geo.admin.ch |
| Col du Pissoir | Trient | VS | map.geo.admin.ch |
| Donau | Adlikon | ZH | map.geo.admin.ch |
| Dräckloch | Muotathal | SZ | map.geo.admin.ch |
| Dürrenmatt | Kerzers | FR | map.geo.admin.ch |
| Duscherei | Medel (Lucmagn) | GR | map.geo.admin.ch |
| Elend | Winterthur | ZH | map.geo.admin.ch |
| Esel | Glarus Nord | GL | map.geo.admin.ch |
| Ewigkeit | Dietwil | AG | map.geo.admin.ch |
| Fägfür | Saanen | BE | map.geo.admin.ch |
| Filet | Mörel-Filet | VS | map.geo.admin.ch |
| Füdlen | Muotathal | SZ | map.geo.admin.ch |
| Gag | Verdabbio | GR | map.geo.admin.ch |
| Galgen | Ins | BE | map.geo.admin.ch |
| Galgenacker | Diessenhofen | TG | map.geo.admin.ch |
| Geilsbüel | Adelboden | BE | map.geo.admin.ch |
| Gigeliwald | Kriens | LU | map.geo.admin.ch |
| Gling | Arboldswil | BL | map.geo.admin.ch |
| Goldbrunnen | Churwalden | GR | map.geo.admin.ch |
| Guggenhüsli | Hüttwilen | TG | map.geo.admin.ch |
| Hexental | Dörflingen | SH | map.geo.admin.ch |
| Himmel | Schwaderloch | AG | map.geo.admin.ch |
| Höll | Jenins | GR | map.geo.admin.ch |
| Honig | Rickenbach (LU) | LU | map.geo.admin.ch |
| Hoode | Thayngen | SH | map.geo.admin.ch |
| Hundsrüggen | Ebikon | LU | map.geo.admin.ch |
| Jammertal | Beckenried | NW | map.geo.admin.ch |
| Joggenhus | Beinwil (SO) | SO | map.geo.admin.ch |
| Laubsack | Oberweningen | ZH | map.geo.admin.ch |
| Le Brésil | Goumoens-le-Jux | VD | map.geo.admin.ch |
| Libanon | Oberkirch | LU | map.geo.admin.ch |
| Liebergott | Oberkirch | LU | map.geo.admin.ch |
| Lincoln | Einsiedeln | SZ | map.geo.admin.ch |
| Löli | Kyburg | ZH | map.geo.admin.ch |
| Lumpengraben | Rickenbach (ZH) | ZH | map.geo.admin.ch |
| Moskau | Ramsen | SH | map.geo.admin.ch |
| Nackt | Mellikon | AG | map.geo.admin.ch |
| Neu York | Rüti (ZH) | ZH | map.geo.admin.ch |
| Neufundland | Ilanz | GR | map.geo.admin.ch |
| Ochse | Murten | FR | map.geo.admin.ch |
| Ödwil | Ennetmoos | NW | map.geo.admin.ch |
| Ofenloch | Wolfenschiessen | NW | map.geo.admin.ch |
| Paradies | Kerns | OW | map.geo.admin.ch |
| Rosshimmel | Schaffhausen | SH | map.geo.admin.ch |
| Rösti | Silenen | UR | map.geo.admin.ch |
| Sau | Fey | VD | map.geo.admin.ch |
| Schand | Aesch | LU | map.geo.admin.ch |
| Schweini | Zetzwil | AG | map.geo.admin.ch |
| Seichbergwald | Alt St. Johann | SG | map.geo.admin.ch |
| Sibirie | Kappelen | BE | map.geo.admin.ch |
| Siechematt | Murten | FR | map.geo.admin.ch |
| Speck | Thal | SG | map.geo.admin.ch |
| Stinki | Schiers | GR | map.geo.admin.ch |
| Tina | Sennwald | SG | map.geo.admin.ch |
| Toote Chrieger | Beggingen | SH | map.geo.admin.ch |
| Tubel | Warth-Weiningen | TG | map.geo.admin.ch |
| Vesuv | Heiligenschwendi | BE | map.geo.admin.ch |
| Wurst | Luthern | LU | map.geo.admin.ch |
Siehe auch
| Geografische Namen | Lokalnamen | Gebäudeadressen | Inhaltsverzeichnis+Übersicht | Aktuell |
|---|