Kuriose Lokalnamen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Geografische Namen | Lokalnamen | Gebäudeadressen | Inhaltsverzeichnis+Übersicht | Aktuell |
|---|
Kartenlink zu Le Pissoir, Gemeinde Trient, Kt. VS
Allgemeines
- In der Schweiz existieren verschiedene kuriose Lokalnamen. vgl. dazu Was hinter seltsamen Flurnamen steckt Autor: Auf der Maur, Franz, Zeitschrift: Appenzeller Kalender, Band 271, Jahr 1992
- Unten aufgeführte Namen kommen z.T. mehrmals in der Schweiz vor; in der untenstehenden Liste wurde nur gerade eine einzige Örtlichkeit aufgeführt.
- Es spielt eine wesentliche Rolle, ob Lokalnamen von deutschsprachigen oder französischsprachigen Personen als kurios eingestuft werden.
- Die ganze Tabelle ist gültig für deutschsprachige Personen.
- Die Angabe FR im Feld Sicht bezieht sich auf kuriose Lokalnamen für französischsprechende Personen (für diese Sicht 2mal Sortiersymbol in der Spalte Sicht betätigen)
- ...
Beispiele von kuriosen Lokalnamen
mit Kartenklink auf map.geo.admin.ch
| Lokalname | Gemeinde | KT | Sprachregion | Sicht |
| Abländschen | Saanen | BE | DE | |
| Aff | Habkern | BE | DE | |
| Agasul | Illnau-Effretikon | ZH | DE | |
| Algier | Busswil bei Büren | BE | DE | FR |
| Allaman | Allaman | VD | FR | FR |
| Allenwinden | Wädenswil | ZH | DE | |
| Amerika | Bussnang | TG | DE | FR |
| Arbtschugge | Steg-Hohtenn | VS | DE | |
| Arsch | Obergoms | VS | DE | |
| Ast | Berg (TG) | TG | DE | |
| Bär | Ueken | AG | DE | |
| Baron | Valzeina | GR | DE | |
| Besenbüren | Besenbüren | AG | DE | |
| Betlehem | Menzingen | ZG | DE | |
| Bettenhausen | Bettenhausen | BE | DE | |
| Bierkeller | Schwyz | SZ | DE | |
| Blutte | Oeschenbach | BE | DE | |
| Bös Fulen | Glarus | GL | DE | |
| Böse Tritt | Reichenbach im Kandertal | BE | DE | |
| Brot-Dessous | Brot-Dessous | NE | FR | |
| Bschissnenbach | Pfäfers | SG | DE | |
| Busen | Lauterbrunnen | BE | DE | |
| Canada | Vernier | GE | FR | FR |
| Carrera | Valendas | GR | RM | |
| Chabis | Goldingen | SG | DE | |
| Chäfer | Turbenthal | ZH | DE | |
| Charegstell | Ruswil | LU | DE | |
| Chäs und Brot | Bern | BE | DE | |
| Chatz und Mus | Därstetten | BE | DE | |
| Chatzuhüs | Visp | VS | DE | |
| Chinesische Mauer | Saas-Fee | VS | DE | |
| Chneu | Muotathal | SZ | DE | |
| Chnochestampfi | Hauptwil-Gottshaus | TG | DE | |
| Chumm | Obergoms | VS | DE | |
| Col du Pissoir | Trient | VS | FR | FR |
| Dicken | Neckertal | SG | DE | |
| Donau | Adlikon | ZH | DE | FR |
| Dräckloch | Muotathal | SZ | DE | |
| Dreieck | Fieschertal | VS | DE | |
| Dürrenmatt | Kerzers | FR | DE | FR |
| Duscherei | Medel (Lucmagn) | GR | DE | |
| Ecce Homo | Sattel | SZ | DE | |
| Elend | Winterthur | ZH | DE | |
| End der Welt | Engelberg | OW | DE | |
| Erde | Conthey | VS | FR | FR |
| Esel | Glarus Nord | GL | DE | |
| Ewigkeit | Dietwil | AG | DE | |
| Fägfür | Saanen | BE | DE | |
| Filet | Mörel-Filet | VS | FR | FR |
| Finsterhennen | Finsterhennen | BE | DE | |
| Füdlen | Muotathal | SZ | DE | |
| Gabi | Simplon | VS | DE | |
| Gag | Verdabbio | GR | DE | |
| Gaggi | Vico Morcote | TI | IT | |
| Galgen | Ins | BE | DE | |
| Galgenacker | Diessenhofen | TG | DE | |
| Galgenen | Galgenen | SZ | DE | |
| Geilsbüel | Adelboden | BE | DE | |
| Geiss | Menznau | LU | DE | |
| Gfroren Horn | Davos | GR | DE | |
| Gigeliwald | Kriens | LU | DE | |
| Gling | Arboldswil | BL | DE | |
| Goldbrunnen | Churwalden | GR | DE | |
| Gräslikon | Berg am Irchel | ZH | DE | |
| Gsäss | Messen | SO | DE | |
| Guggenhüsli | Hüttwilen | TG | DE | |
| Güllenchopf | Schwende | AI | DE | |
| Hals | Glarus | GL | DE | |
| Hängst | Muotathal | SZ | DE | |
| Haupt | Sachseln | OW | DE | |
| Hellsau | Hellsau | BE | DE | |
| Herz | Schwende | AI | DE | |
| Hexental | Dörflingen | SH | DE | |
| Himmel | Schwaderloch | AG | DE | |
| Hirnichopf | Beinwil (SO) | SO | DE | |
| Höll | Jenins | GR | DE | |
| Honig | Rickenbach (LU) | LU | DE | |
| Hoode | Thayngen | SH | DE | |
| Hosenruck | Wuppenau | TG | DE | |
| Hüenerchnubel | Zermatt | VS | DE | |
| Hundsrüggen | Ebikon | LU | DE | |
| Igl Compass | Bergün/Bravuogn | GR | RM | |
| Im Löchli | Eglisau | ZH | DE | |
| Im Nippel | Bülach | ZH | DE | |
| Jammertal | Beckenried | NW | DE | |
| Joggenhus | Beinwil (SO) | SO | DE | |
| Jungfrau | Lauterbrunnen | BE | DE | |
| Kamel | Lauterbrunnen | BE | DE | |
| Kiesen | Kiesen | BE | DE | |
| Kriechenwil | Kriechenwil | BE | DE | |
| Küssnacht | Küssnacht (SZ) | SZ | DE | |
| La Sagne | Mont-la-VilleLachen | VD | FR | FR |
| Laubsack | Oberweningen | ZH | DE | |
| Le Brésil | Goumoens-le-Jux | VD | FR | FR |
| Le Grand Sex | Ormont-Dessus | VD | FR | FR |
| Le Vurzi | Servion | VD | FR | |
| Libanon | Oberkirch | LU | DE | FR |
| Liebergott | Oberkirch | LU | DE | |
| Lincoln | Einsiedeln | SZ | DE | FR |
| Lohn | Lohn (SH) | SH | DE | |
| Löli | Kyburg | ZH | DE | |
| Lumpengraben | Rickenbach (ZH) | ZH | DE | |
| Lust | Turbenthal | ZH | DE | |
| Mies | Mies | VD | FR | |
| Mörder | Elm | GL | DE | |
| Moskau | Ramsen | SH | DE | FR |
| Mösli | Herisau | AR | DE | |
| Muhen | Muhen | AG | DE | |
| Nackt | Mellikon | AG | DE | |
| Nase | Hundwil | AR | DE | |
| Neu York | Rüti (ZH) | ZH | DE | FR |
| Neufundland | Ilanz | GR | DE | FR |
| Ochse | Murten | FR | DE | |
| Ödwil | Ennetmoos | NW | DE | |
| Ofenloch | Wolfenschiessen | NW | DE | |
| Öhrli | Schwende | AI | DE | |
| Öugstchummuhorn | Raron | VS | DE | |
| Paradies | Kerns | OW | DE | |
| Paradieshüreli | Hinterrhein | GR | DE | |
| Paradiso | Paradiso | TI | IT | |
| Parisbüchel | Mels | SG | DE | |
| Petersburg | Wuppenau | TG | DE | |
| Prag | Raron | VS | DE | FR |
| Ross | Poschiavo | GR | DE | |
| Rosshimmel | Schaffhausen | SH | DE | |
| Rösti | Silenen | UR | DE | |
| Rotzenwil | Muolen | SG | DE | |
| Rotzloch | Ennetmoos | NW | DE | |
| Rumpf | Wattwil | SG | DE | |
| Saanenmöser | Saanen | BE | DE | |
| Sack | Steinerberg | SZ | DE | |
| Sau | Fey | VD | FR | |
| Schand | Aesch | LU | DE | |
| Scherz | Schert | AG | DE | |
| Schiffli | Saxeten | BE | DE | |
| Schlund | Kriens | LU | DE | |
| Schnäbeli | Unterschächen | UR | DE | |
| Schweini | Zetzwil | AG | DE | |
| Seichbergwald | Alt St. Johann | SG | DE | |
| Sex des Madeleines | Hérémence | VS | FR | FR |
| Sibirien | Kappelen | BE | DE | FR |
| Siebeneichen | Egnach | TG | DE | |
| Siechematt | Murten | FR | DE | |
| Speck | Thal | SG | DE | |
| Sphinx | Fieschertal | VS | DE | |
| Stinki | Schiers | GR | DE | |
| Tanzboden | Matt | GL | DE | |
| Tina | Sennwald | SG | DE | FR |
| Tinizong | Tinizong-Rona | GR | RM | |
| Toote Chrieger | Beggingen | SH | DE | |
| Tubel | Warth-Weiningen | TG | DE | |
| Turin | Salins | VS | FR | FR |
| Unterwasser | Alt St. Johann | SG | DE | |
| Vesuv | Heiligenschwendi | BE | DE | FR |
| Wienacht | Lutzenberg | AR | DE | |
| Wintersingen | Wintersingen | BL | DE | |
| Witzwil | Ins | BE | DE | |
| Wunderklingen | Hallau | SH | DE | |
| Wurst | Luthern | LU | DE | |
| Zeus | Domat/Ems | GR | DE | |
| Z'hinderst | Safien | GR | DE | |
| Zopf | Feusisberg | SZ | DE |
Siehe auch
- Was hinter seltsamen Flurnamen steckt Autor: Fran Auf der Maur, Zeitschrift: Appenzeller Kalender, Band 271, Jahr 1992
- Lustige Flur-/Ortsnamen Autor: Prof. Lorenz Hurni, ETH Zürich, Ol-Fachschrift 2/2007
- Wohnt in der «Lölismüli» ein Löli? Wädenswil/Schönenberg Korrekte Schreibung von Flurnamen - eine immer wieder neue Aufgabe, Autorin: Charlotte Walder, Zürichsee-Zeitung Linkes Ufer, 05.08.2006
| Geografische Namen | Lokalnamen | Gebäudeadressen | Inhaltsverzeichnis+Übersicht | Aktuell |
|---|