Mehrsprachige Lokalnamen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Geografische Namen | Lokalnamen | Gebäudeadressen | Inhaltsverzeichnis+Übersicht | Aktuell |
|---|
swissNames3D: Murtensee – Lac de Morat- Lago di Morat – Lai da Murten
Beispiele von Mehrsprachigen Lokalnamen aus Geodatensatz swissNAMES3D
| Deutsch | Französisch | Italienisch | Romanisch | OBJEKTART |
|---|---|---|---|---|
| Gurwolf | Courgevaux | Ort | ||
| Delsberg | Delémont | Ort | ||
| Erlach | Cerlier | Ort | ||
| Fellers | Falera | Ort | ||
| Freiburg | Fribourg | Ort | ||
| Friedliswart | Frinvillier | Ort | ||
| Gals | Chules | Ort | ||
| Gampelen | Champion | Ort | ||
| Grenchen | Granges | Ort | ||
| Innerferrera | Calantgil | Ort | ||
| Ins | Anet | Ort | ||
| Kleinlützel | Petit-Lucelle | Ort | ||
| Neuenstadt | La Neuveville | Ort | ||
| Lengnau BE | Longeau | Ort | ||
| Leuk Stadt | Loèche | Ort | ||
| Leukerbad | Loèche-les-Bains | Ort | ||
| Ligerz | Gléresse | Ort | ||
| Martinsbruck | Martina | Ort | ||
| Münchenwiler | Villars-les-Moines | Ort | ||
| Müntschemier | Monsmier | Ort | ||
| Murten | Morat | Ort | ||
| Pieterlen | Perles | Ort | ||
| Panix | Pigniu | Ort | ||
| Prägelz | Prêles | Ort | ||
| Salgesch | Salquenen | Ort | ||
| Siders | Sierre | Ort | ||
| Solothurn | Soleure | Ort | ||
| St. Johannsen | St-Jean | Ort | ||
| St. Petersinsel | Ile St-Pierre | Ort | ||
| Twann | Douanne | Ort | ||
| Varen | Varonne | Ort | ||
| Füglisthal | Vauffelin | Ort | ||
| Bielersee | Lac de Bienne | Lago di Bienne | Lai da Bienna | See |
| Bodensee | Lac de Constance | Lago di Constanza | Lai da Constanza | See |
| Brienzersee | Lac de Brienz | Lago di Brienz | Lai da Brienz | See |
| Luganersee | Lac de Lugano | Ceresio | Lai da Lugano | See |
| Heidsee | Igl Lai | See | ||
| Weisshornsee | Lac de Huiton | See | ||
| Murtensee | Lac de Morat | Lago di Morat | Lai da Murten | See |
| Neuenburgersee | Lac de Neuchâtel | Lago di Neuchâtel | Lai da Neuchâtel | See |
| Schottensee | Lai da la Scotta | See | ||
| Schwarzsee | Lai Nair | See | ||
| Genfersee | Le Léman | Lago Lemano | Lai da Genevra | See |
| St. Moritzersee | Lac de Saint-Moritz | Lago di Sankt Moritz | Lej da San Murezzan | See |
| Silsersee | Lac de Sils | Lago di Sils | Lej da Segl | See |
| Silvaplanersee | Lac de Silvaplana | Lago di Silvaplana | Lej da Silvaplauna | See |
| Murtensee | Lago di Morat | Lai da Murten | See | |
| Neuenburgersee | Lago di Neuchâtel | Lai da Neuchâtel | See | |
| Sempachersee | Lac de Sempach | Lago di Sempach | Lai da Sempach | See |
| Thunersee | Lac de Thoune | Lago di Thun | Lai da Thun | See |
| Langensee | Lac Majeur | Verbano | See | |
| Vierwaldstättersee | Lac des Quatre-Cantons | Lago die Quattro Cantoni | Lai dals Quatter Chantuns | See |
| Walensee | Lac de Walenstadt | Lago di Walenstadt | Lai Rivaun | See |
| Zugersee | Lac de Zoug | Lago di Zugo | Lai da Zug | See |
| Zürichsee | Lac de Zurich | Lago di Zurigo | Lai da Turitg | See |
| Aare | L'Aar | Fliessgewaesser | ||
| Madrischer Rhein | Ägua da Madris | Fliessgewaesser | ||
| Albula | Alvra | Fliessgewaesser | ||
| Ärgera | La Gérine | Fliessgewaesser | ||
| Averser Rhein | Ragn da Ferrera | Fliessgewaesser | ||
| Birs | La Birse | Fliessgewaesser | ||
| Inn | En | Fliessgewaesser | ||
| Galterenbach | Le Gottéron | Fliessgewaesser | ||
| Hinterrhein | Rhin postérieur | Reno Posteriore | Rein Posteriur | Fliessgewaesser |
| Jaunbach | La Jogne | Fliessgewaesser | ||
| Jäunli | La Jogne | Fliessgewaesser | ||
| Birs | La Birse | Fliessgewaesser | ||
| Ärgera | La Gérine | Fliessgewaesser | ||
| Jaunbach | La Jogne | Fliessgewaesser | ||
| Lützel | La Lucelle | Fliessgewaesser | ||
| Saane | La Sarine | Fliessgewaesser | ||
| Schüss | La Suze | Fliessgewaesser | ||
| Zihl | La Thièle | Fliessgewaesser | ||
| Galterenbach | Le Gottéron | Fliessgewaesser | ||
| Rotten | Le Rhône | Rodano | Rodan | Fliessgewaesser |
| Lützel | La Lucelle | Fliessgewaesser | ||
| Madrischer Rhein | Ägua da Madris | Fliessgewaesser | ||
| Averser Rhein | Ragn da Ferrera | Fliessgewaesser | ||
| Vorderrhein | Rhin antérieur | Reno Anteriore | Rein Anteriur | Fliessgewaesser |
| Reno di Medel | Rein da Medel | Fliessgewaesser | ||
| Valser Rhein | Rein da Val | Fliessgewaesser | ||
| Rhin postérieur | Reno Posteriore | Rein Posteriur | Fliessgewaesser | |
| Reno di Medel | Rein da Medel | Fliessgewaesser | ||
| Rhein | Le Rhin | Rheno | Rein | Fliessgewaesser |
| Rotten | Le Rhône | Rodano | Rodan | Fliessgewaesser |
| Saane | La Sarine | Fliessgewaesser | ||
| Schüss | La Suze | Fliessgewaesser | ||
| Tessin | Le Tessin | Ticino | Fliessgewaesser | |
| Valser Rhein | Rein da Val | Fliessgewaesser | ||
| Vorderrhein | Rhin antérieur | Reno Anteriore | Fliessgewaesser | |
| Zihl | La Thielle | Fliessgewaesser | ||
| Dufourspitze | Pointe Dufour | Punta Dufour | Alpiner Gipfel | |
| Dunantspitze | Pointe Dunant | Punta Dunant | Alpiner Gipfel | |
| Matterhorn | Mont Cervin | Monte Cervino | Alpiner Gipfel | |
| Käsenberg | Le Cousimbert | Gipfel | ||
| Spitzberg | Mont Sujet | Gipfel | ||
| Wistenlacher Berg | Mont Vully | Huegel | ||
| Madrisberg | Bocchetta da Lägh | Pass | ||
| S-charljoch | Cruschetta | Pass | ||
| Passo del Bernina | Pass dal Bernina | Pass | ||
| Flüelapass | Pass dal Flüela | Pass | ||
| S-charljoch | Passo della Crocetta | Pass | ||
| Simplonpass | Passo del Sempione | Pass | ||
| Ofenpass | Pass dal Fuorn | Strassenpass | ||
| Julierpass | Pass dal Güglia | Strassenpass | ||
| Albulapass | Pass d'Alvra | Strassenpass | ||
| Passo del Bernina | Pass dal Bernina | Strassenpass | ||
| Bernhardinpass | Passo del San Bernardino | Strassenpass | ||
| Gotthardpass | Passo del San Gottardo | Strassenpass |
Siehe auch
| Geografische Namen | Lokalnamen | Gebäudeadressen | Inhaltsverzeichnis+Übersicht | Aktuell |
|---|