SwissNAMES3D
Geografische Namen | Lokalnamen | Gebäudeadressen | Inhaltsverzeichnis+Übersicht | Aktuell |
---|
swissNAMES3D auf map.geo.admin.ch
Kurzbeschreibung (aus Produkt Information swissNAMES3D 2015): swissNAMES3D ist der neue Datensatz für geografische Namen über die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein und eignet sich für vielfältige Anwendungen und Visualisierungen im Hinblick auf ihre Anreicherung mit geografischen Namen. swissNAMES3D ist ein Vektordatensatz, der bis auf wenige Ausnahmen alle Objekte des Topografischen Landschaftsmodells TLM enthält, die einen Namen führen. Die neue Namendatenbank ersetzt die bis 2008 nachgeführte und auf dem Namengut der Landeskartenwerke basierende Vorgängerversion «SwissNames».
Auf gesetzlicher Ebene wurde swisstopo mit der Verordnung über die geografischen Namen GeoNV die Zuständigkeit für die Verwaltung und Publikation der geografischen Namen der Landesvermessung übertragen. Mit der Lancierung des kostenlosen Datensatzes swissNAMES3D erfüllt swisstopo diesen Auftrag.
swissNAMES3D beinhaltet geografische Namen, hauptsächlich folgende in der GeoNV aufgeführten Gruppen von geografischen Namen:
- die geografischen Namen der Landesvermessung, welche gemäss GeoNV Art.3 Bst. c als Namen der topografischen Objekte definiert sind (Teilmenge von Lokalnamen, resp. populär Orts- und Flurnamen). Hinweis: die swissNAMES3D Objektarten «Ort», «Flurname swisstopo» und «Lokalname swisstopo» werden im engeren Sinn verstanden.
- Stationsnamen
weitere Geodatensätze mit geografischen Namen
Dokumentation und Zugriff auf Geodatensatz swissNAMES3D
Link | |
Dokumentation | |
Visualisierung | |
Storymaps | |
kostenloser Download |
Beispiele aus Geodatensatz swissNAMES3D
Folgende Beispiele stammen aus dem Datensatz swissNAMES3D Ausgabe 2015
- verwendete Namen: Hochdeutsch inkl. Lokalsprachen (ca. 75% aller Namen) Französisch inkl. Lokalsprachen ca. 15%, Italienisch inkl. Lokalsprachen ca. 6%; Rätoromanische Idiome ca. 4%
- verwendetes Format: CSV
- Angaben ohne Gewähr (Dokumentation vgl. oben)
- Darstellung vereinfacht
Beschreibung der Spaltentitel:
- NAME: Namen mit Link auf map.geo.admin.ch (nur als Punktinformation dargestellt)
- OBJEKTKLASSE_TLM: Objektklasse aus TLM (thematisch geordnet, einzelne Objektklassen weisen eine Linien-, Punkt- und Flächentopologie auf)
- OBJEKTART: Objektart aus TLM
- Spezifikation: für eine vereinfachte Darstellung wurden die Angaben der Attribute GEBAEUDENUTZUNG, KUNSTBAUTE und EINWOHNERKATEGORIE in einer Spalte zusammengefasst.
- Erläuterungen: Definition der Objektarten aus der Produkt Information swissNAMES3D 2015
- Anz.: Anzahl der Vorkommen in der betreffenden Kombination der Attribute (nur Namen Hochdeutsch inkl. Lokalsprachen)
NAME | OBJEKTKLASSE_TLM | OBJEKTART | Spezifikation | Erläuterungen | Anz. |
---|---|---|---|---|---|
Bern | TLM_SIEDLUNGSNAME | Ort | > 100'000 | Wert: gibt die Grössenklasse von Siedlungen an. | 3 |
Luzern | TLM_SIEDLUNGSNAME | Ort | 50'000 bis 100'000 | 4 | |
Solothurn | TLM_SIEDLUNGSNAME | Ort | 10'000 bis 49'999 | 75 | |
Hinwil | TLM_SIEDLUNGSNAME | Ort | 2'000 bis 9'999 | 494 | |
Davos Dorf | TLM_SIEDLUNGSNAME | Ort | 1'000 bis 1'999 | 357 | |
Davos Wolfgang | TLM_SIEDLUNGSNAME | Ort | 100 bis 999 | 1558 | |
Oberwil | TLM_SIEDLUNGSNAME | Ort | 50 bis 99 | 746 | |
Lachen | TLM_SIEDLUNGSNAME | Ort | 20 bis 49 | 2231 | |
Allenwinden | TLM_SIEDLUNGSNAME | Ort | < 20 | 30345 | |
Stadtkreis 11 | TLM_SIEDLUNGSNAME | Ortsteil | 50'000 bis 100'000 | Ortsteil: untergeordnete Einheit von «Ort» | 1 |
Oberwinterthur | TLM_SIEDLUNGSNAME | Ortsteil | 10'000 bis 49'999 | 29 | |
Oberzollikofen | TLM_SIEDLUNGSNAME | Ortsteil | 2'000 bis 9'999 | 21 | |
Oberehrendingen | TLM_SIEDLUNGSNAME | Ortsteil | 1'000 bis 1'999 | 20 | |
Märstetten-Dorf | TLM_SIEDLUNGSNAME | Ortsteil | 100 bis 999 | 95 | |
Oberschwanden | TLM_SIEDLUNGSNAME | Ortsteil | 50 bis 99 | 37 | |
Hinterhalingen | TLM_SIEDLUNGSNAME | Ortsteil | 20 bis 49 | 44 | |
Schwarzwald | TLM_SIEDLUNGSNAME | Ortsteil | < 20 | 45 | |
Oerlikon | TLM_SIEDLUNGSNAME | Quartier | 10'000 bis 49'999 | Quartier: untergeordnete Einheit von «Ortsteil» | 27 |
Kleinbasel Altstadt | TLM_SIEDLUNGSNAME | Quartier | 2'000 bis 9'999 | 137 | |
Kleinwangen | TLM_SIEDLUNGSNAME | Quartier | 1'000 bis 1'999 | 51 | |
Hinterdorf | TLM_SIEDLUNGSNAME | Quartier | 100 bis 999 | 169 | |
Oberriedt | TLM_SIEDLUNGSNAME | Quartier | 50 bis 99 | 59 | |
Hinterdorf | TLM_SIEDLUNGSNAME | Quartier | 20 bis 49 | 66 | |
Hasenwinkel | TLM_SIEDLUNGSNAME | Quartier | < 20 | 61 | |
Oberaffoltern | TLM_SIEDLUNGSNAME | Quartierteil | 10'000 bis 49'999 | Quartierteil: untergeordnete Einheit von «Quartier» | 1 |
Neuaffoltern | TLM_SIEDLUNGSNAME | Quartierteil | 2'000 bis 9'999 | 9 | |
Goldern | TLM_SIEDLUNGSNAME | Quartierteil | 1'000 bis 1'999 | 29 | |
Ausserdorf | TLM_SIEDLUNGSNAME | Quartierteil | 100 bis 999 | 1252 | |
Hinterdorf | TLM_SIEDLUNGSNAME | Quartierteil | 50 bis 99 | 772 | |
Hinterhafen | TLM_SIEDLUNGSNAME | Quartierteil | 20 bis 49 | 1007 | |
Ägerten | TLM_SIEDLUNGSNAME | Quartierteil | < 20 | 1846 | |
Ulmizberg | TLM_GEBAEUDE | Gebaeude Einzelhaus | Aussichtsturm | Gebaeude Einzelhaus: oberirdisches Gebäude | 6 |
Berghaus Pirigen | TLM_GEBAEUDE | Gebaeude Einzelhaus | Gasthof abgelegen | 1256 | |
Sternwarte Schaffhausen | TLM_GEBAEUDE | Gebaeude Einzelhaus | Observatorium | 35 | |
Grosshöchstetten 300m | TLM_GEBAEUDE | Gebaeude Einzelhaus | Schiessstand | 1422 | |
Cresta-Biwak | TLM_GEBAEUDE | Gebaeude Einzelhaus | Schutzhuette | 68 | |
St.Jakob-Arena Basel | TLM_GEBAEUDE | Gebaeude Einzelhaus | Sporthalle | 2 | |
Hallenstadion Chur | TLM_GEBAEUDE | Gebaeude Einzelhaus | Stadion | 47 | |
Eishalle Grüsch | TLM_GEBAEUDE | Gebaeude Einzelhaus | Stationsgebaeude | 10 | |
Hotel Grimsel Hospiz | TLM_GEBAEUDE | Gebaeude Einzelhaus | Kein Wert | 197 | |
Meinradskapelle | TLM_GEBAEUDE | Kapelle | Bet- oder Andachtsräumlichkeit, i. d. R. baulich klein. | 105 | |
Chutzeflue | TLM_GEBAEUDE | Offenes Gebaeude | Aussichtsturm | Offenes Gebaeude: oberirdisches Gebäude mit einer bis höchstens vier offenen Seiten. | 1 |
Restaurant Löwen | TLM_GEBAEUDE | Offenes Gebaeude | Gasthof abgelegen | 25 | |
Rapperswil 300m | TLM_GEBAEUDE | Offenes Gebaeude | Schiessstand | 36 | |
Kunsteisbahn Margarethen Basel | TLM_GEBAEUDE | Offenes Gebaeude | Sporthalle | 1 | |
Stade de Suisse | TLM_GEBAEUDE | Offenes Gebaeude | Stadion | 10 | |
Hackerenhütte | TLM_GEBAEUDE | Offenes Gebaeude | Kein Wert | 4 | |
Berner Münster | TLM_GEBAEUDE | Sakrales Gebaeude | Sakrales Gebäude einer bestimmten Religion oder Konfession (Kirche, Moschee, Synagoge, Tempel, usw.). | 30 | |
Uetliberg | TLM_GEBAEUDE | Turm | Aussichtsturm | Turm: Turm mit einem Durchmesser von mindestens 4m. | 48 |
Leuchtturm Romanshorn | TLM_GEBAEUDE | Turm | Leuchtturm | 1 | |
Urania-Sternwarte Zürich | TLM_GEBAEUDE | Turm | Observatorium | 1 | |
Fernsehturm Uetliberg | TLM_GEBAEUDE | Turm | Kein Wert | 17 | |
Hüttenberg | TLM_GEBIETSNAME | Gebiet | Name von kleinräumiger geografischer Einheit (z.B. Wengernalp), die sich durch unterschiedliche Merkmale (kulturelles Gefüge, geologische Formationen, Relief etc.) von benachbarten Einheiten abgrenzt. Gebiete sind grösser als Fluren und kleiner als Landschaften. | 917 | |
Jura | TLM_GEBIETSNAME | Grossregion | Name von grossräumigen geografischen Einheiten (z.B. Mittelland). | 11 | |
Glarner Hinterland | TLM_GEBIETSNAME | Landschaftsname | Name von grossräumiger geografischer Einheit (z.B. Entlebuch), die sich durch unterschiedliche Merkmale (kulturelles Gefüge, geologische Formationen, Relief etc.) von benachbarten Einheiten abgrenzt. Landschaften sind grösser als Gebiete und kleiner als Grossregionen. | 48 | |
Grosser Aletschgletscher | TLM_GELAENDENAME | Gletscher | 497 | ||
Chielauenen | TLM_GELAENDENAME | Graben | Graben, Schlucht | 2608 | |
Gornergrat | TLM_GELAENDENAME | Grat | Vorwiegend Felskamm | 1201 | |
Emmental | TLM_GELAENDENAME | Haupttal | Tal mit mehr als 20 km Länge | 38 | |
Heitersberg | TLM_GELAENDENAME | Huegelzug | 35 | ||
Fergenhörner | TLM_GELAENDENAME | Massiv | Gebiet, das Haupt- und Nebengipfel umfasst. | 64 | |
Küssnachtersee | TLM_GELAENDENAME | Seeteil | Benannter Teil eines Sees (z. B. Lac de Genève, Petit Lac, Grand Lac, Haut Lac). | 32 | |
Grosslauwital | TLM_GELAENDENAME | Tal | Tal mit weniger als 20 km Länge. | 687 | |
Thunersee | TLM_STEHENDES_GEWAESSER | See | Dauerhaft oder periodisch bedeckte offene Wasserfläche | 487 | |
Seedamm | TLM_STEHENDES_GEWAESSER | Seeinsel | 21 | ||
Äpelööbächlein | TLM_FLIESSGEWAESSER | Fliessgewaesser | Bach oder Fluss, in dem während des grössten Teils des Jahres Wasser fliesst. | 3147 | |
Abendweid | TLM_FLURNAME | Flurname swisstopo | Durch swisstopo vorgenommene Auswahl von Flurnamen der Amtlichen Vermessung. | 123902 | |
Abendweid | TLM_FLURNAME | Lokalname swisstopo | Lokalnamen der Landesvermessung als Ergänzung zu den Flurnamen der Amtlichen Vermessung. | 20338 | |
Pizol | TLM_NAME_PKT | Alpiner Gipfel | Wichtigste alpine Gipfel | 148 | |
Hörnli | TLM_NAME_PKT | Felskopf | Im alpinen Bereich weniger bedeutender Gipfel eines Massivs oder eines Grates; im Mittelland markante, von Fels dominierte Erhebung. Die Klassierung erfolgt in beiden Fällen unabhängig von der Höhe. | 458 | |
Rotstock | TLM_NAME_PKT | Gipfel | 1252 | ||
Grosshorn | TLM_NAME_PKT | Hauptgipfel | Markante Gipfel | 1230 | |
Gurten | TLM_NAME_PKT | Haupthuegel | Markante Hügel | 700 | |
Felsenegg | TLM_NAME_PKT | Huegel | 1647 | ||
Brünigpass | TLM_NAME_PKT | Pass | Pass unabhängig vom Verkehrsnetz | 1073 | |
Albulapass | TLM_NAME_PKT | Strassenpass | Pass im Verlauf einer Strasse oder eines Weges. | 82 | |
Hühnermatt (Sihlsee) | TLM_STAUBAUTE | Staudamm | 18 | ||
Zervreila | TLM_STAUBAUTE | Staumauer | Bogen-, Gewichts- oder Pfeilerstaumauer | 31 | |
Rheinfelden | TLM_STAUBAUTE | Wehr | Anlage zur Regulierung der Stauhöhe | 73 | |
Fünfländerblick | TLM_EINZELOBJEKT | Aussichtspunkt | Signalisierter Aussichtspunkt | 2 | |
Lourdes-Grotte | TLM_EINZELOBJEKT | Bildstock | Isolierter Bildstock und isoliertes Kruzifix | 21 | |
Römerbrünneli | TLM_EINZELOBJEKT | Brunnen | Alleinstehender Brunnen | 12 | |
Fontana-Denkmal | TLM_EINZELOBJEKT | Denkmal | Bauwerk zur Erinnerung an ein historisches Ereignis oder an eine Persönlichkeit. | 23 | |
Eisgrotte | TLM_EINZELOBJEKT | Grotte, Hoehle | Eingang des Bergwerks / der Höhle / der Grotte (öffentlich zugänglich und/oder signalisiert) | 51 | |
Dreiländerpunkt | TLM_EINZELOBJEKT | Landesgrenzstein | Bedeutender Grenzstein der Landesgrenze | 1 | |
Emmensprung | TLM_EINZELOBJEKT | Quelle | Deutlich sichtbarer Ursprung eines Baches oder eines Flusses mit dauerndem Wasseraustritt aus dem Boden. | 19 | |
Flüela Wasserfall | TLM_EINZELOBJEKT | Wasserfall | Natürlicher Wasserfall mit einer Höhendifferenz > 15m | 71 | |
Elefantenstein | TLM_MORPH_KLEINFORM_PKT | Erratischer Block | Findling | 19 | |
Honigstein | TLM_MORPH_KLEINFORM_PKT | Felsblock | Markanter, alleinstehender Felsblock | 8 | |
Davos (Laret) | TLM_NUTZUNGSAREAL | Abwasserreinigungsareal | 454 | ||
Jakobsberg | TLM_NUTZUNGSAREAL | Deponieareal | Bewilligte Fläche, die der Endlagerung von Hauskehricht, Schlacke, Klärschlamm, Sondermüll, Aushub oder Bauschutt dient. | 129 | |
Friedhof Sihlfeld | TLM_NUTZUNGSAREAL | Friedhof | 35 | ||
Augusta Raurica | TLM_NUTZUNGSAREAL | Historisches Areal | 1241 | ||
KVA Basel | TLM_NUTZUNGSAREAL | Kehrrichtverbrennungsareal | 21 | ||
Benediktinerkloster Einsiedeln | TLM_NUTZUNGSAREAL | Klosterareal | Areal mit Wohngebäuden und evtl. weiteren Bauten, das der Ausübung auf die Religion konzentrierter Lebensweise dient. | 38 | |
Kleinwasserkraftwerk Weinfelden | TLM_NUTZUNGSAREAL | Kraftwerkareal | 150 | ||
Gefängnis Limmattal | TLM_NUTZUNGSAREAL | Massnahmenvollzugsanstaltsareal | Strafanstaltsareal | 41 | |
BERNEXPO | TLM_NUTZUNGSAREAL | Messeareal | Dauerhaft installiertes Messegelände | 10 | |
Alpengarten Schynige Platte | TLM_NUTZUNGSAREAL | Oeffentliches Parkareal | Öffentliche Parkanlage oder Schlosspark | 247 | |
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich ETHZ, Standort Zentrum | TLM_NUTZUNGSAREAL | Schul- und Hochschulareal | 3133 | ||
Berner REHA Zentrum Heiligenschwendi | TLM_NUTZUNGSAREAL | Spitalareal | Spitalareal gemäss kantonaler Spitalliste | 277 | |
Kaserne Auenfeld | TLM_NUTZUNGSAREAL | Truppenuebungsplatz | Areal, das vorwiegend dem Militär und dem Bevölkerungsschutz dient. | 35 | |
EKT Unterwerk Hasli | TLM_NUTZUNGSAREAL | Unterwerkareal | Areal der Energieversorgung, das der Verbindung zweier unterschiedlicher Spannungsebenen oder Spannungsnetze dient. | 61 | |
Camping Sutz am Bielersee | TLM_FREIZEITAREAL | Campingplatzareal | 248 | ||
Emmentaler Schaukäserei | TLM_FREIZEITAREAL | Freizeitanlagenareal | Areal für permanente Freizeitanlagen | 16 | |
Driving Range Adlisberg | TLM_FREIZEITAREAL | Golfplatzareal | 102 | ||
Horse Park Zürich-Dielsdorf | TLM_FREIZEITAREAL | Pferderennbahnareal | 6 | ||
Alpamare | TLM_FREIZEITAREAL | Schwimmbadareal | 438 | ||
Freizeitpark Widau | TLM_FREIZEITAREAL | Sportplatzareal | 13 | ||
Am Buechberg | TLM_FREIZEITAREAL | Standplatzareal | Areal für Bungalows und Wohnwagen mit permanenter Nutzung | 195 | |
Natur- und Tierpark Goldau | TLM_FREIZEITAREAL | Zooareal | 57 | ||
Atzmännig | TLM_SPORTBAUTE_LIN | Rodelbahn | 16 | ||
Skisprungschanzen Gurten | TLM_SPORTBAUTE_LIN | Skisprungschanze | 13 | ||
Reussbrücke | TLM_STRASSE | Strasse | Bruecke | Strasse: Strassenabschnitte mit Namen, v. a. Bezeichnungen von Kunstbauten (Brücke, Tunnel, usw.). | 480 |
Tanzenbeingalerie | TLM_STRASSE | Strasse | Galerie | 45 | |
Kapellbrücke | TLM_STRASSE | Strasse | Gedeckte Bruecke | 27 | |
Bärenpfad | TLM_STRASSE | Strasse | Keine | 114 | |
Bortelsee | TLM_STRASSE | Strasse | Staudamm | 1 | |
Mühleberg | TLM_STRASSE | Strasse | Staumauer, Wehr | 2 | |
Gotthard-Strassentunnel | TLM_STRASSE | Strasse | Tunnel | 259 | |
Hegeloch | TLM_STRASSE | Strasse | Unterfuehrung | 11 | |
Tierbergli-Klettersteig | TLM_STRASSE | Strasse | Kein Wert | 42 | |
Aarau-Ost | TLM_AUS_EINFAHRT | Ausfahrt | Autobahnausfahrt | 537 | |
Brunnen-Süd | TLM_AUS_EINFAHRT | Ein- und Ausfahrt | Die Objektart "Ein- und Ausfahrt" kennzeichnet die Ein- und Ausfahrt einer Autobahn oder Autostrasse auf demselben Knoten. | 31 | |
Birrfeld | TLM_AUS_EINFAHRT | Verzweigung | Verbindungsstrecke zwischen Autobahnen bzw. Autostrassen. | 101 | |
Kandersteg-Goppenstein (Lötschberg) | TLM_STRASSENINFO | Verladestation | 4 | ||
Kaiserstuhl | TLM_STRASSENINFO | Zollamt 24h 24h | Zollamt in der Schweiz mit durchgehenden Öffnungszeiten (24h) für den Transit und die Zollabfertigung. | 33 | |
Kreuzlingen Hauptzoll | TLM_STRASSENINFO | Zollamt 24h eingeschraenkt | Zollamt in der Schweiz mit durchgehenden Öffnungszeiten (24h) für den Transit. Die Zollabfertigung ist zeitlich eingeschränkt oder überhaupt nicht möglich. | 15 | |
Parkbahn Letten | TLM_EISENBAHN | Kleinbahn | Gleis mit einer Spurweite zwischen 500 und 750mm. | 6 | |
Schwarzenbachbrücke | TLM_EISENBAHN | Normalspur | Bruecke | Normalspur: Gleisspur mit einer Spurweite von 1435mm. | 3 |
Blattgalerie | TLM_EISENBAHN | Normalspur | Galerie | 5 | |
Blasbodetunne | TLM_EISENBAHN | Normalspur | Tunnel | 147 | |
Heinrichsbadtunnel | TLM_EISENBAHN | Normalspur | Unterfuehrung | 1 | |
Tschuggen-Express | TLM_EISENBAHN | Schmalspur | Bruecke | Schmalspur: Gleisspur mit einer Spurweite zwischen 750 und 1435mm | 3 |
Cavadürli | TLM_EISENBAHN | Schmalspur | Tunnel | 59 | |
Leisee-Shuttle | TLM_EISENBAHN | Schmalspur | 2 | ||
Dorf-Oey | TLM_UEBRIGE_BAHN | Gondelbahn | Umlaufbahn mit fixen oder kuppelbaren Gondeln. | 83 | |
Betten Dorf - Bettmeralp | TLM_UEBRIGE_BAHN | Luftseilbahn | Pendelbahn mit einer oder mehreren Kabinen. | 237 | |
Blausee | TLM_UEBRIGE_BAHN | Sesselbahn | Umlaufbahn mit fixen oder kuppelbaren Sesseln. | 199 | |
Gürgaletsch | TLM_UEBRIGE_BAHN | Skilift | 485 | ||
St. Niklaus-Alp Riedji | TLM_UEBRIGE_BAHN | Transportseil | Permanente Transportseilbahn (Materialbahn) und Betriebsseilbahn. | 8 | |
Horgen-Meilen | TLM_SCHIFFFAHRT | Autofaehre | 3 | ||
Münster Fähre "Leu" | TLM_SCHIFFFAHRT | Personenfaehre mit Seil | Fähre am Seil gesichert / mit Seilhilfe gesteuert. | 14 | |
Rotsee | TLM_SCHIFFFAHRT | Personenfaehre ohne Seil | 16 | ||
Wangen-Lachen | TLM_VERKEHRSAREAL | Flugfeldareal | Flugfelder decken in erster Linie Bedürfnisse der privaten Fliegerei und der Ausbildung ab. | 27 | |
Zürich | TLM_VERKEHRSAREAL | Flughafenareal | Beinhaltet die Landesflughäfen in der Schweiz: Genf, Zürich | 1 | |
Bern-Belp | TLM_VERKEHRSAREAL | Flugplatzareal | Regional- oder Militärflugplatz | 9 | |
Gstaad-Inn Grund | TLM_VERKEHRSAREAL | Heliport | 16 | ||
P+Rail Münsingen | TLM_VERKEHRSAREAL | Oeffentliches Parkplatzareal | Dauerhaft eingerichteter öffentlicher Parkplatz, der dem motorisierten Verkehr zur Verfügung steht. | 232 | |
Büsisee | TLM_VERKEHRSAREAL | Rastplatzareal | Rastplatz/Raststätte entlang von Autobahnen oder Autostrassen. | 109 | |
Bern, Wander | TLM_HALTESTELLE | Haltestelle Bahn | Haltestelle der Eisenbahn | 2157 | |
Filzbach, Römerturm | TLM_HALTESTELLE | Haltestelle Bus | Bushaltestelle | 14168 | |
Ländli | TLM_HALTESTELLE | Haltestelle Schiff | Haltestelle für Kursschiffe und Fähren | 255 | |
Arosa (Talstation) Weisshorn | TLM_HALTESTELLE | Uebrige Bahnen | Haltestelle von Luftseil-, Gondel- und Sesselbahnen | 492 |
Siehe auch
Geografische Namen | Lokalnamen | Gebäudeadressen | Inhaltsverzeichnis+Übersicht | Aktuell |
---|