Ortschaft: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Header geografische Namen| }} | {{Header geografische Namen| }} | ||
Der Begriff '''«Ortschaft»''' wird in der Schweiz in zwei verschiedenen Ausprägungen verwendet: | |||
* grösserer Ort (Siedlung), umgangssprachlich | |||
** im Wiki HSR Rapperswil wird der Begriff «Ortschaft» in diesem Sinn nicht verwendet, sondern der Begriff '''«Ort»''' (Teilmenge, kleine Orte wie Weiler, Hofgruppen usw. werden umgangssprachlich nicht als «Ortschaft» bezeichnet) | |||
* '''postalisch''' | |||
** '''im Wiki HSR Rapperswil wird «Ortschaft» immer im postalischen Sinn verstanden''' | |||
{|border="1" | {|border="1" | ||
|'''Ortschaft ( | |'''Ortschaft (grösserer Ort)'''||'''Ortschaft (postalisch)''' | ||
|- | |- | ||
|[[Datei: | |[[Datei:Vals Dorf.jpg|350px]]||[[Datei:Ortschaftsnamen.jpg|350px]] | ||
|- | |- | ||
| | |Dorf '''Vals'''||Poststelle '''7132 Vals''' | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:Vals | |[[Datei:Vals Ort.jpg|350px]]||[[Datei:Vals Ortschaft.jpg|350px]] | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?X= | |[http://map.geo.admin.ch/?X=164955.00&Y=733105.00&zoom=6&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe Ort '''Vals''' auf der Karte] ||[http://map.geo.admin.ch/?X=165105.00&Y=732790.00&zoom=6&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo-vd.ortschaftenverzeichnis_plz&layers_opacity=0.75 Ortschaft '''7132 Vals''' im Layer PLZ und Ortschaften] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Ortschaft (grösserer Ort)) == | |||
* Orte wie Städte, Dörfer, allenfalls Weiler werden umgangssprachlich als «Ortschaft» bezeichnet, gemeint ist dabei grundsätzlich das eigentliche Siedlungsgebiet ohne umgrenzendes Gebiet | |||
* unabhängig von Postleitzahl | |||
Details zu Orte / Ortsnamen vgl. hier | |||
== Ortschaft (postalisch) == | == Ortschaft (postalisch) == | ||
* exakt abgegrenztes Siedlungsgebiet inkl. Angrenzendes Gebiet mit einer oder mehreren (in Städten) Postleitzahlen | |||
* wird für die Gebäudeadressen im Zusammenhang mit der Postleitzahl verwendet | |||
Details zu Ortschaft (postalisch) vgl. hier | |||
=== | == Unterschied Ort / Ortschaft == | ||
[[Orts-_und_Ortschaftsnamen|Unterschied Ort / Ortschaft vgl. hier]] | |||
Version vom 20. April 2015, 05:40 Uhr
| Geografische Namen | Lokalnamen | Gebäudeadressen | Inhaltsverzeichnis+Übersicht | Aktuell |
|---|
Der Begriff «Ortschaft» wird in der Schweiz in zwei verschiedenen Ausprägungen verwendet:
- grösserer Ort (Siedlung), umgangssprachlich
- im Wiki HSR Rapperswil wird der Begriff «Ortschaft» in diesem Sinn nicht verwendet, sondern der Begriff «Ort» (Teilmenge, kleine Orte wie Weiler, Hofgruppen usw. werden umgangssprachlich nicht als «Ortschaft» bezeichnet)
- postalisch
- im Wiki HSR Rapperswil wird «Ortschaft» immer im postalischen Sinn verstanden
| Ortschaft (grösserer Ort) | Ortschaft (postalisch) |
| Dorf Vals | Poststelle 7132 Vals |
| Ort Vals auf der Karte | Ortschaft 7132 Vals im Layer PLZ und Ortschaften |
Ortschaft (grösserer Ort))
- Orte wie Städte, Dörfer, allenfalls Weiler werden umgangssprachlich als «Ortschaft» bezeichnet, gemeint ist dabei grundsätzlich das eigentliche Siedlungsgebiet ohne umgrenzendes Gebiet
- unabhängig von Postleitzahl
Details zu Orte / Ortsnamen vgl. hier
Ortschaft (postalisch)
- exakt abgegrenztes Siedlungsgebiet inkl. Angrenzendes Gebiet mit einer oder mehreren (in Städten) Postleitzahlen
- wird für die Gebäudeadressen im Zusammenhang mit der Postleitzahl verwendet
Details zu Ortschaft (postalisch) vgl. hier
Unterschied Ort / Ortschaft
Unterschied Ort / Ortschaft vgl. hier
Siehe auch
- Ortsnamen
- Postleitzahl
- Orts-_und_Ortschaftsnamen
- Orts- und Ortschaftsnamen Beispiele
- Orts- und Ortschaftstafeln
- Ortschaftsnamen mit -n
| Geografische Namen | Lokalnamen | Gebäudeadressen | Inhaltsverzeichnis+Übersicht | Aktuell |
|---|