Söriken - Söörike: Unterschied zwischen den Versionen
(Seite neu angelegt) |
K (Move page script verschob die Seite Broken/S\xf6riken - S\xf6\xf6rike nach Söriken - Söörike) |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|[[Datei:Söriken Landeskarte 2023.png|500px]] | |[[Datei:Söriken Landeskarte 2023.png|500px]] | ||
'''Söriken''' ist ein Weiler (Siedlungsname, Ortsname i. e. S.) in der Gemeinde [https://de.wikipedia.org/wiki/Muri_AG | '''Söriken''' ist ein Weiler (Siedlungsname, Ortsname i. e. S.) in der Gemeinde [https://de.wikipedia.org/wiki/Muri_AG Muri (AG)]. Der entsprechende Flurname wird auf der Landeskarte 1:10'000 unterschiedlich als '''Söörike''' kartiert. | ||
Eine wertvolle Dokumentation über die Namen der Gemeinde Muri findet sich in der von Benedikt Stalder verfassten und vom Verein Namenlandschaft Muri AG 2023 publizierten Buch [https:// | Eine wertvolle Dokumentation über die Namen der Gemeinde Muri findet sich in der von Benedikt Stalder verfassten und vom Verein Namenlandschaft Muri AG 2023 publizierten Buch [https://de.wikipedia.org/wiki/Muri_AG#Literatur «Die Namenlandschaft von Muri und Umgebung»]. | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
* [https://map.geo.admin.ch/?lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.zeitreihen,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register,ch.bav.haltestellen-oev,ch.swisstopo.swisstlm3d-wanderwege&layers_opacity=1,1,1,0.8&layers_visibility=false,false,false,false&layers_timestamp=18641231,,,&E=2667306&N=1235276&zoom=10&crosshair=marker Link auf Landeskarte 1:10’000] | * [https://map.geo.admin.ch/?lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.zeitreihen,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register,ch.bav.haltestellen-oev,ch.swisstopo.swisstlm3d-wanderwege&layers_opacity=1,1,1,0.8&layers_visibility=false,false,false,false&layers_timestamp=18641231,,,&E=2667306&N=1235276&zoom=10&crosshair=marker Link auf Landeskarte 1:10’000] | ||
* [https://map.geo.admin.ch/?lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.zeitreihen,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register,ch.bav.haltestellen-oev,ch.swisstopo.swisstlm3d-wanderwege&layers_opacity=1,1,1,0.8&layers_visibility=false,false,false,false&layers_timestamp=18641231,,,&E=2667310&N=1235296&zoom=9&crosshair=marker Link auf Landeskarte 1:25’000] | * [https://map.geo.admin.ch/?lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.zeitreihen,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register,ch.bav.haltestellen-oev,ch.swisstopo.swisstlm3d-wanderwege&layers_opacity=1,1,1,0.8&layers_visibility=false,false,false,false&layers_timestamp=18641231,,,&E=2667310&N=1235296&zoom=9&crosshair=marker Link auf Landeskarte 1:25’000] | ||
* [https://map.geo.admin.ch/?lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.zeitreihen,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register,ch.bav.haltestellen-oev,ch.swisstopo.amtliches-strassenverzeichnis&layers_opacity=1,1,1,0.85&layers_visibility=false,true,false,true&layers_timestamp=18561231,,,&E=2667260&N=1235499&zoom=10&crosshair=marker Link auf amtliches Strassenverzeichnis] | |||
* [https://map.geo.admin.ch/?lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.zeitreihen,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register,ch.bav.haltestellen-oev,ch.swisstopo.amtliches-strassenverzeichnis,ch.swisstopo.swissnames3d&layers_opacity=1,1,1,0.85,1&layers_visibility=false,false,false,false,true&layers_timestamp=18561231,,,,&E=2667260&N=1235499&zoom=10&crosshair=marker Link auf Geografische Namen swissNAMES3D] | |||
'''Söörike''' ist auch ein Siedlungsname in Estland ([https://www.google.ch/maps/place/S%C3%B6%C3%B6rike/@58.6446232,24.9684384,5021m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x46ecdb037b23b2dd:0x908362d8dbb1bb37!8m2!3d58.6446204!4d24.9890378!16s%2Fg%2F1hjgpl4lp?hl=de&entry=ttu vgl. hier]) | '''Söörike''' ist auch ein Siedlungsname in Estland ([https://www.google.ch/maps/place/S%C3%B6%C3%B6rike/@58.6446232,24.9684384,5021m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x46ecdb037b23b2dd:0x908362d8dbb1bb37!8m2!3d58.6446204!4d24.9890378!16s%2Fg%2F1hjgpl4lp?hl=de&entry=ttu vgl. hier]) | ||
== Änderungen der Schreibweisen von Söriken == | == Änderungen der Schreibweisen von Söriken == | ||
[https://map.geo.admin.ch/?lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.zeitreihen,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register,ch.bav.haltestellen-oev,ch.swisstopo.swisstlm3d-wanderwege&layers_opacity=1,1,1,0.8&layers_visibility= | [https://map.geo.admin.ch/?lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.zeitreihen,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register,ch.bav.haltestellen-oev,ch.swisstopo.swisstlm3d-wanderwege&layers_opacity=1,1,1,0.8&layers_visibility=true,false,false,false&layers_timestamp=18871231,,,&E=2667307.75&N=1235259.00&zoom=10&time=1887 Söriken auf Zeitreise Kartenwerke] | ||
{| | {| | ||
|style="background:#FFEBAD;"|''' | |style="background:#FFEBAD;"|'''1772 – 1886 Sörikon'''||style="background:#FFEBAD;"| | ||
|- | |||
|[[Datei:Sörikon Historische Bannpläne Fricktal 1772-1783.png|400px]] | |||
|1772-1783 Sörikon auf der Karte [https://www.ag.ch/app/agisviewer4/v1/agisviewer.html?xmin=2666396.611&ymin=1234935.735&xmax=2668358.611&ymax=1235916.735&basemap=base_leer&thema=218 «Historische Bannpläne Fricktal 1772-1783»] | |||
|- | |- | ||
|[[Datei:Sörikon Dufourkarte 1861.png|400px]] | |[[Datei:Sörikon Dufourkarte 1861.png|400px]] | ||
Aktuelle Version vom 15. November 2024, 08:22 Uhr
| Geografische Namen | Lokalnamen | Gebäudeadressen | Inhaltsverzeichnis+Übersicht | Aktuell |
|---|
|Datei:Söriken Landeskarte 2023.png
Söriken ist ein Weiler (Siedlungsname, Ortsname i. e. S.) in der Gemeinde Muri (AG). Der entsprechende Flurname wird auf der Landeskarte 1:10'000 unterschiedlich als Söörike kartiert.
Eine wertvolle Dokumentation über die Namen der Gemeinde Muri findet sich in der von Benedikt Stalder verfassten und vom Verein Namenlandschaft Muri AG 2023 publizierten Buch «Die Namenlandschaft von Muri und Umgebung».
Aktuelle Schreibweisen (2023)
| Siedlungsname (Ortsname i. e. S.): | Söriken |
| Strassenbezeichnung in Gebäudeadresse: | Söriken |
| Flurname: | Söörike |
- Link auf Landeskarte 1:10’000
- Link auf Landeskarte 1:25’000
- Link auf amtliches Strassenverzeichnis
- Link auf Geografische Namen swissNAMES3D
Söörike ist auch ein Siedlungsname in Estland (vgl. hier)
Änderungen der Schreibweisen von Söriken
Söriken auf Zeitreise Kartenwerke
| 1772 – 1886 Sörikon | |
| Datei:Sörikon Historische Bannpläne Fricktal 1772-1783.png | 1772-1783 Sörikon auf der Karte «Historische Bannpläne Fricktal 1772-1783» |
| Datei:Sörikon Dufourkarte 1861.png | 1861 Sörikon auf der Erstausgabe Dufourkarte |
| 1887 – 2006 Söriken | |
| Datei:Söriken Siegfriedkarte 1887.png | 1887 Söriken auf der Erstausgabe Siegfriedkarte |
| Datei:Söriken Siegfriedkarte 1952.png | 1952 Söriken auf der Letztausgabe Siegfriedkarte |
| Datei:Söriken Landeskarte 1953 V2.png | 1953 Söriken auf der Erstausgabe Landeskarte
|
| Datei:Söriken Landeskarte 2006.png | 2006 Söriken auf der Landeskarte |
| 2007 – 2012 Sööriken | |
| Datei:Sööriken Landeskarte 2007.png | 2007 Sööriken auf der Landeskarte
|
| Ab 2013 Siedlungsname Söriken, Flurname Söörike | |
| Datei:Söriken Landeskarte 2013.png | 2013 Söriken erscheint wieder auf der Landeskarte |
| Datei:Söriken Landeskarte 2023.png | 2023 Söriken als Siedlungsname und Söörike als Flurnamen auf der Landeskarte 1:10’000 |
| Geografische Namen | Lokalnamen | Gebäudeadressen | Inhaltsverzeichnis+Übersicht | Aktuell |
|---|