Geografische Doppelnamen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1166842.03&Y=2776776.485&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 Bergün/Bravuogn]'''||Bergün||||||Bravuogn||Ort||Dorf der gleichnamigen [http://de.wikipedia.org/wiki/Berg%C3%BCn/Bravuogn Gemeinde Bergün/Bravuogn] | |style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1166842.03&Y=2776776.485&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 Bergün/Bravuogn]'''||Bergün||||||Bravuogn||Ort||Dorf der gleichnamigen [http://de.wikipedia.org/wiki/Berg%C3%BCn/Bravuogn Gemeinde Bergün/Bravuogn] | ||
|- | |- | ||
|style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1221381.927&Y=2586670.556&zoom=6&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 Biel/Bienne]'''||Biel|| | |style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1221381.927&Y=2586670.556&zoom=6&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 Biel/Bienne]'''||Biel||Bienne||||||Ort||[http://de.wikipedia.org/wiki/Biel/Bienne Stadt Biel/Bienne] | ||
|- | |- | ||
|style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1130040.166&Y=2681172.245&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 Bosco/Gurin]'''||Gurin||||Bosco||||Ort||Dorf der gleichnamigen [http://de.wikipedia.org/wiki/Bosco/Gurin Gemeinde Bosco/Gurin] | |style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1130040.166&Y=2681172.245&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 Bosco/Gurin]'''||Gurin||||Bosco||||Ort||Dorf der gleichnamigen [http://de.wikipedia.org/wiki/Bosco/Gurin Gemeinde Bosco/Gurin] | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1173826.919&Y=2759871.66&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 Vaz/Obervaz]'''||Obervaz||||||Vaz||Ort||Dorf der gleichnamigen [http://de.wikipedia.org/wiki/Vaz/Obervaz Gemeinde Vaz/Obervaz] | |style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1173826.919&Y=2759871.66&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 Vaz/Obervaz]'''||Obervaz||||||Vaz||Ort||Dorf der gleichnamigen [http://de.wikipedia.org/wiki/Vaz/Obervaz Gemeinde Vaz/Obervaz] | ||
|- | |- | ||
|style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1181825.245&Y=2727960.892&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 Waltensburg/Vuorz]'''||Waltensburg||||||Vuorz||Ort||Dorf der gleichnamigen [ | |style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1181825.245&Y=2727960.892&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 Waltensburg/Vuorz]'''||Waltensburg||||||Vuorz||Ort||Dorf der gleichnamigen [http://de.wikipedia.org/wiki/Waltensburg/Vuorz Gemeinde Waltensburg/Vuorz] | ||
|- | |- | ||
|style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1221117.173&Y=2585411.151&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 Altstadt/Vieille ville]'''||Altstadt||Vieille ville||||||Quartier||[http://de.wikipedia.org/wiki/Altstadt_(Biel/Bienne) Quartier] der [http://de.wikipedia.org/wiki/Biel/Bienne Stadt Biel/Bienne] | |style="background:#e0e0e0;" |'''[http://map.geo.admin.ch/?X=1221117.173&Y=2585411.151&zoom=9&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.swissnames3d&catalogNodes=457,491&crosshair=marker&layers_opacity=0.8 Altstadt/Vieille ville]'''||Altstadt||Vieille ville||||||Quartier||[http://de.wikipedia.org/wiki/Altstadt_(Biel/Bienne) Quartier] der [http://de.wikipedia.org/wiki/Biel/Bienne Stadt Biel/Bienne] | ||
Version vom 28. Juli 2015, 16:42 Uhr
| Geografische Namen | Lokalnamen | Gebäudeadressen | Inhaltsverzeichnis+Übersicht | Aktuell |
|---|
| Name | Deutsch | Französisch | Italienisch | Rätoromanisch | Objektart | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergün/Bravuogn | Bergün | Bravuogn | Ort | Dorf der gleichnamigen Gemeinde Bergün/Bravuogn | ||
| Biel/Bienne | Biel | Bienne | Ort | Stadt Biel/Bienne | ||
| Bosco/Gurin | Gurin | Bosco | Ort | Dorf der gleichnamigen Gemeinde Bosco/Gurin | ||
| Breil/Brigels | Brigels | Breil | Ort | Dorf der gleichnamigen Gemeinde Breil/Brigels | ||
| Brienz/Brinzauls GR | Brienz | Brinzauls | Ort | Dorf der Gemeinde Albula/Alvra | ||
| Celerina/Schlarigna | Celerina | Celerina | Schlarigna | Ort | Dorf der gleichnamigen Gemeinde Celerina/Schlarigna | |
| Disentis/Mustér | Disentis | Mustér | Ort | Dorf der gleichnamigen Gemeinde Disentis/Mustér | ||
| Domat/Ems | Ems | Domat | Ort | Dorf der gleichnamigen Gemeinde Domat/Ems | ||
| Feldis/Veulden | Feldis | Veulden | Ort | Dorf der Gemeinde Domleschg | ||
| Lantsch/Lenz | Lenz | Lantsch | Ort | Dorf der gleichnamigen Gemeinde Lantsch/Lenz | ||
| Lenzerheide/Lai | Lenzerheide | Lai | Ort | Dorf der Gemeinde Vaz/Obervaz | ||
| Tumegl/Tomils | Tomils | Tumegl | Ort | Dorf der Gemeinde Domleschg | ||
| Vaz/Obervaz | Obervaz | Vaz | Ort | Dorf der gleichnamigen Gemeinde Vaz/Obervaz | ||
| Waltensburg/Vuorz | Waltensburg | Vuorz | Ort | Dorf der gleichnamigen Gemeinde Waltensburg/Vuorz | ||
| Altstadt/Vieille ville | Altstadt | Vieille ville | Quartier | Quartier der Stadt Biel/Bienne | ||
| Bözingen/Boujean | Bözingen | Boujean | Quartier | Quartier der Stadt Biel/Bienne | ||
| Mett/Mâche | Mett | Mâche | Quartier | Quartier der Stadt Biel/Bienne | ||
| Neustadt Nord/Nouvelle ville nord | Neustadt Nord | Nouvelle ville nord | Quartier | Quartier der Stadt Biel/Bienne | ||
| Neustadt Süd/Nouvelle ville sud | Neustadt Süd | Nouvelle ville sud | Quartier | Quartier der Stadt Biel/Bienne | ||
| Rebberg/Vignoble | Rebberg | Vignoble | Quartier | Quartier der Stadt Biel/Bienne |
Siehe auch
| Geografische Namen | Lokalnamen | Gebäudeadressen | Inhaltsverzeichnis+Übersicht | Aktuell |
|---|