Dialektsprechweise von Lokalnamen
Geografische Namen | Lokalnamen | Gebäudeadressen | Inhaltsverzeichnis+Übersicht | Aktuell |
---|
Datei:Zürichdeutsches Wörterbuch.jpg
Allgemeines
Sprechweise von Lokalnamen
- Das Erlernen der Mundart umfasst auch die Aussprache von Lokalnamen.
- Die Namen werden von der einheimischen Bevölkerung in Mundart gesprochen.
Amtliche Schreibweise von Lokalnamen
- Die Schreibweise von Orts- und Flurnamen sollen wegen dem riesigen Umstellungsaufwand belassen werden.
- Orts- und Siedlungsnamen sowie wichtige Flurnamen tragen eine grosse Bedeutung und werden deshalb mit Vorteil in der bisherigen, traditionellen, an die Standardsprache anlehnenden Schreibweise belassen. In der Schweiz hat sich seit 1948 eingebürgert, dass nur Flurnamen von lokaler, geringer Bedeutung mundartnah geschrieben werden. Es wird dabei nicht eine allgemeine Mundarschreibweise verwendet, sondern eine spezielle, für den Zweck der Karte und der Orientierung ausgerichtete Schreibweise.
- Die Schreibregeln der Weisungen 1948 resp. Weisungen 2011 eignen sich dazu in besonderem Masse, da sie in Anlehnung an die Standardsprache leicht les- und schreibbare Namen ermöglichen, welche auch im schriftsprachlichen Kontext verwendet werden können sowie zu den an die Schriftsprache angelehnten Ortsnamen passen und zudem auch ohne Lautzeichen auskommen. Eine kartengerechte Schreibweise, wie sie die Schreibregeln Weisungen 1948 resp.Weisungen 2011 darstellen, enthält eine gewisse Normalisierung. So werden z.B. konsequent -wil, -tal und -berg geschrieben, da man nicht wissen kann, wann -wil, -tal und -berg resp. wann -wiil, -taal und -bärg geschrieben wird. Die Normalisierung trägt zur einfachen Schreib- und Lesbarkeit der Ortsnamen bei.
Schreibweise in Mundartwörterbücher
- Die Schreibweise in Mundartwörterbücher ist nicht an obige Anforderungen für Lokalnamen gebunden und sind auf eine phonetische, lautnahe Abbildung der Aussprache von Mundartnamen ausgerichtet, wie z.B. das unten beschriebene Zürichdeutsche Mundartwörterbuch.
Zürichdeutsches Wörterbuch
Als Beispiel zur Illustration des Unterschiedes der amtlichen Schreibweise von Lokalnamen und der Schreibweise in einem Mundartwörterbuch, wird das neue erschiene Zürichdeutsches Wörterbuch herangezogen und untenstehend näher behandelt.
Im Verlag Neue Zürcher Zeitung ist vom Sprachwissenschafter Heinz Gallmann aus Meilen das Zürichdeutsches Wörterbuch im September 2009 erschienen (ISBN 978-3-03823-555-2).
Das Wörterbuch enthält im Register Zürichdeutsche Namen
Ein Änderung der Schreibweise der untenstehend aufgeführten Orts-, Berg- und Gewässernamen steht keinesfalls zur Diskussion, da geografischen Namen grundsätzlich nicht geändert werden dürfen und auch alle aufgeführten Namen eine grosse globale und nicht eine geringe lokale Bedeutung tragen und deshalb ohnehin in der herkömmlichen Schreibweise belassen werden müssen.
Selbst wenn diese Namen mundartlich geschrieben würden, würde nicht die an Dieth anlehnende, mundartgetreue Schreibweise des Zürichdeutschen Wörterbuches angewendet, sondern auf die Lokalnamen zugeschnitten Schreibweise Weisungen 1948 resp. Weisungen 2011.
Auch die Betonungen sind wichtig. Aus technischen Gründen war es nicht möglich, diese ebenfalls abzubilden. So kann z.B. die Betonung bei Thalwil auf Tal oder auch auch wiil liegen.
Ortsnamen
Die im Wörterbuch enthaltenen Ortsnamen sind in untenstehenden, sortierbaren Tabelle enthalten und wie folgt strukturiert:
Art | Beschreibung |
O | Ortsname (ohne Gemeindenamen) |
G | Ortsname (als Gemeindename verwendet) |
Q | Quartiername |
Art | Ortsname | Dialekt Sprechweise | Gemeindenamen BFS |
---|---|---|---|
O | Aathal | Aatel, Ootel | Seegräben |
O | Adetswil | Adetschwiil | Bäretswil |
G | Adlikon | Adlike | Adlikon |
G | Adliswil | Adlischwiil | Adliswil |
G | Aesch b.B. | Ääsch | Aesch (ZH) |
G | Aeugst a.A. | Öigscht | Aeugst am Albis |
G | Affoltern a.A. | Affoltere | Affoltern am Albis |
O | Agasul | Agisuul | Illnau-Effretikon |
G | Altikon | Altike | Altikon |
G | Andelfingen | Andelfinge, Andlefinge | Andelfingen |
O | Attikon | Attike | Wiesendangen |
O | Augwil | Augwiil | Lufingen |
O | Auslikon | Auslike | Pfäffikon |
G | Bachenbülach | Bachebüüli | Bachenbülach |
G | Bachs | Bachs | Bachs |
O | Baltenswil | Baltischwiil | Bassersdorf |
G | Bäretswil | Bääretschwiil | Bäretswil |
G | Bassersdorf | Baserschdoorff | Bassersdorf |
G | Bauma | Baume | Bauma |
O | Benglen | Bängle | Fällanden |
G | Benken | Bänke | Benken (ZH) |
G | Berg a.I. | Bèèrg | Berg am Irchel |
G | Bertschikon | Bèèrtschike | Bertschikon |
O | Binz | Binz | Maur |
O | Binzikon | Binzike | Grüningen |
O | Birchwil | Birchwiil | Nürensdorf |
G | Birmensdorf | Birmischdoorff | Birmensdorf (ZH) |
O | Bisikon | Bisike | Illnau-Effretikon |
G | Bonstetten | Bauschtette | Bonstetten |
G | Boppelsen | Bopplisse | Boppelsen |
G | Brütten | Brütte | Brütten |
O | Brüttisellen | Brüttissele | Wangen-Brüttisellen |
G | Bubikon | Buebike | Bubikon |
G | Buch a.I. | Buech | Buch am Irchel |
G | Buchs | Buchs | Buchs (ZH) |
G | Bülach | Büüli | Bülach |
G | Dachsen | Tachse | Dachsen |
G | Dägerlen | Tägerle | Dägerlen |
G | Dällikon | Tälike | Dällikon |
G | Dänikon | Tèènike | Dänikon |
G | Dättlikon | Tädlike | Dättlikon |
G | Dielsdorf | Tielschderf | Dielsdorf |
G | Dietikon | Diedike, Tietike | Dietikon |
G | Dietlikon | Tietlike | Dietlikon |
G | Dinhard | Tiinert | Dinhard |
G | Dorf | Doorff | Dorf |
G | Dübendorf | Dübedoorff, Dübidoorff | Dübendorf |
G | Dürnten | Dürte | Dürnten |
O | Dürstelen | Tüürschtele | Hittnau |
O | Ebmatingen | Ämedinge, Ebedinge | Maur |
O | Effretikon | Effrèètike | Illnau-Effretikon |
G | Egg | Egg | Egg |
G | Eglisau | Eglisau | Eglisau |
O | Ehrikon | Eerike | Wildberg |
G | Elgg | Elgg | Elgg |
O | Ellikon a. Rh. | Elike | Marthalen |
G | Ellikon a.d.Th. | Elike | Ellikon an der Thur |
G | Elsau | Elsau | Elsau |
G | Embrach | Ämbri | Embrach |
O | Engstringen | Äischtrige, Äischtringe |
|
G | Erlenbach | Eerlibach | Erlenbach (ZH) |
O | Eschlikon | Eschlike | Dinhard |
O | Esslingen | Esslige | Egg |
O | Ettenhausen | Ettehuuse | Wetzikon (ZH) |
G | Fällanden | Fälande | Fällanden |
G | Fehraltorf | Feeraltoorf | Fehraltorf |
O | Feldbach | Fälpach | Hombrechtikon |
G | Feuerthalen | Fü(ü)rtale | Feuerthalen |
G | Fischenthal | Fischetaal | Fischenthal |
G | Flaach | Flòòch | Flaach |
G | Flurlingen | Fluerlinge | Flurlingen |
O | Forch | Faarch, Forch | Küsnacht (ZH), Maur |
O | Freienstein | Freiestäi | Freienstein-Teufen |
O | Freudwil | Fröidwiil | Uster |
O | Gattikon | Gattike | Thalwil |
O | Gerlisberg | Geerlisberg | Kloten |
G | Geroldswil | Geeretschwiil | Geroldswil |
O | Gibswil | Gibschwiil | Fischenthal |
O | Glattbrugg | Glaprugg | Opfikon |
G | Glattfelden | Glapfälde | Glattfelden |
O | Gockhausen | Gockuuse | Dübendorf |
G | Gossau | Goossau | Gossau (ZH) |
G | Greifensee | Griiffesee | Greifensee |
G | Grüningen | Grüenige | Grüningen |
G | Grüt | Grüüt | Trüllikon |
O | Gundetswil | Gundetschwiil | Bertschikon |
O | Guntalingen | Guntelinge | Waltalingen |
O | Gutenswil | Guetetschwiil, Guetschwiil | Volketswil |
O | Hadlikon | Hadlike | Hinwil |
G | Hagenbuch | Hagebuech | Hagenbuch |
G | Hausen a.A. | Huuse | Hausen am Albis |
G | Hedingen | Hedige | Hedingen |
G | Henggart | Hänggert | Henggart |
O | Hermatswil | Hèrmetschwiil | Pfäffikon |
G | Herrliberg | Hèrrlibèrg, Hèrrlibärg | Herrliberg |
G | Hettlingen | Hettlige | Hettlingen |
O | Heusberg | Hüüsberg | Mönchaltorf |
G | Hinwil | Hewiil, Hiwiil | Hinwil |
G | Hirzel | Hirsel (im Hirschel) | Hirzel |
G | Hittnau | Hittni, Hittnau | Hittnau |
G | Hochfelden | Hoochfälde | Hochfelden |
G | Hofstetten | Hofttette | Hofstetten (ZH) |
G | Hombrechtikon | Humbrächtike | Hombrechtikon |
G | Horgen | Hoorge | Horgen |
G | Höri | Hööri | Höri |
O | Huggenberg | Huggebèrg | Hofstetten (ZH) |
G | Humlikon | Huemlike | Humlikon |
O | Hünikon | Hüünike | Neftenbach |
G | Hüntwangen | Hüntwange | Hüntwangen |
G | Hütten | Hütte | Hütten |
G | Hüttikon | Hüttike | Hüttikon |
G | Illnau | Ilau | Illnau-Effretikon |
O | Itschnach | Itschne | Küsnacht (ZH) |
O | Käpfnach | Chäpfne | Horgen |
G | Kappel a.A. | Chappel | Kappel am Albis |
O | Kempten | Chämte, Chänte | Wetzikon (ZH) |
G | Kilchberg | Chilchbèrg | Kilchberg (ZH) |
G | Kleinandelfingen | Chlii-Andlefinge; im Chläi, im Chlii | Kleinandelfingen |
G | Kloten | Chloote | Kloten |
G | Knonau | Chnoonau | Knonau |
O | Kollbrunn | Cholbrunn | Zell (ZH) |
G | Küsnacht | Chüsnacht, Chüsnecht | Küsnacht (ZH) |
G | Kyburg | Chiiburg, Chiibèrg | Kyburg |
G | Langnau a.A. | Langnau | Langnau am Albis |
O | Laufen | Lauffe | Laufen-Uhwiesen |
O | Limberg | Limberg | Küsnacht (ZH) |
G | Lindau | Lindau | Lindau |
G | Lufingen | Lufige | Lufingen |
O | Madetswil | Madetschwiil | Russikon |
G | Männedorf | Mänidoorff | Männedorf |
G | Marthalen | Maartel, Martaale | Marthalen |
G | Maschwanden | Maschwande | Maschwanden |
G | Maur | Muur | Maur |
G | Meilen | Mäile | Meilen (Einwohner: Mäilemer) |
G | Mettmenstetten | Mäpmischtette | Mettmenstetten |
G | Mönchaltorf | Altoorff, Alteref | Mönchaltorf |
G | Neerach | Neeri | Neerach |
G | Neftenbach | Näftebach | Neftenbach |
G | Niederglatt | Niderglatt | Niederglatt |
G | Niederhasli | Niderhasli | Niederhasli |
G | Niederweningen | Niderwenige | Niederweningen |
O | Nohl | Nool (im Nool) | Laufen-Uhwiesen |
G | Nürensdorf | Nüereschtoorff | Nürensdorf |
G | Oberembrach | Oberämbri | Oberembrach |
G | Oberengstringen | Oberäischtringe, -äischtrige | Oberengstringen |
G | Oberglatt | Oberglatt | Oberglatt |
G | Oberrieden | Oberriede | Oberrieden |
G | Oberstammheim | Oberstamme | Oberstammheim |
G | Oberweningen | Oberwenige | Oberweningen |
O | Oberwil | Oberwiil | Nürensdorf |
Q | Oberwinterthur | Oberi (pop.) | Winterthur |
G | Obfelden | Obfälde | Obfelden |
G | Oetwil a. S. | Öötwiil | Oetwil am See |
G | Oetwil a.d.L. | Öötwiil | Oetwil an der Limmat |
G | Opfikon | Opfike | Opfikon |
G | Ossingen | Ossinge | Ossingen |
G | Otelfingen | Otelfinge, Oodelfinge | Otelfingen |
G | Ottenbach | Ottebach | Ottenbach |
O | Ottikon | Ottike | Illnau-Effretikon |
O | Pfaffhausen | Pfaffhuuse | Fällanden |
G | Pfäffikon | Pfäfike | Pfäffikon |
G | Pfungen | Pfunge | Pfungen |
G | Rafz | Rafz, älter: Äfs, Äfzg | Rafz |
O | Räterschen | Räätschte, Rèètsche | Elsau |
G | Regensberg | Rägischpèèrg, d Bùùrg, uf der Bùùrg | Regensberg |
G | Regensdorf | Rägischtoorff | Regensdorf |
G | Rheinau | Riinau | Rheinau |
G | Richterswil | Richtischwiil | Richterswil |
G | Rickenbach | Rickebach | Rickenbach (ZH) |
O | Riedikon | Riedike | Uster |
G | Rifferswil | Riferschwiil | Rifferswil |
O | Rikon | Rike | Zell (ZH) |
O | Robenhausen | Robehuuse | Wetzikon (ZH) |
G | Rorbas | Roorbis | Rorbas |
O | Rudolfingen | Ruedelfinge, Ruedlefinge, Ruedifinge | Trüllikon |
G | Rümlang | Rümlig(e), Rümlinge | Rümlang |
G | Rüschlikon | Rüeschtlike | Rüschlikon |
G | Russikon | Rusike | Russikon |
G | Rüti | Rüüti | Rüti (ZH) |
O | Saland | im Saaland | Bauma |
O | Samstagern | Samschtaagere (i de Samschtagere) | Richterswil |
O | Schalchen | Schalche | Wildberg |
O | Scheuren | Schüüre (im Schüüre) | Maur |
G | Schlatt | Schlatt | Schlatt (ZH) |
G | Schleinikon | Schliinike | Schleinikon |
G | Schlieren | Schliere | Schlieren |
O | Schneit | Schnäit | Hagenbuch |
G | Schöfflisdorf | Schöflisdoorff | Schöfflisdorf |
G | Schönenberg | Schöönebèèrg | Schönenberg (ZH) |
O | Schottikon | Schottike | Elsau |
G | Schwerzenbach | Schwèèrzebach | Schwerzenbach |
G | Seegräben | Seegrebe | Seegräben |
O | Sellenbüren | Selebüüre | Stallikon |
G | Seuzach | Söizi | Seuzach |
G | Stadel | Stadel | Stadel |
G | Stäfa | Stääfe | Stäfa |
G | Stallikon | Stalike | Stallikon |
O | Stammheim | Stamme |
|
O | Steg | Stääg | Fischenthal |
O | Stegen | Stège | Bertschikon |
G | Steinmaur | Stäimer | Steinmaur |
G | Sternenberg | Stèèrnebèèrg | Sternenberg |
O | Sulz | Sulz | Rickenbach (ZH) |
O | Tagelswangen | Taglischwang | Lindau |
O | Teufen | Tüüffe | Freienstein-Teufen |
G | Thalheim a.d.Th. | Taalheim | Thalheim an der Thur |
G | Thalwil | Talwiil | Thalwil |
G | Trüllikon | Trülike | Trüllikon |
G | Truttikon | Truttike | Truttikon |
G | Turbenthal | Turbetaal, Turpetaal | Turbenthal |
O | Uelikon | Üülike | Stäfa |
O | Uerikon | Üürike | Stäfa |
O | Uerzlikon | Üürzlike | Kappel am Albis |
O | Uessikon | Üssike | Maur |
G | Uetikon a.S. | Üedike, Üetike | Uetikon am See |
G | Uhwiesen | Uewise | Laufen-Uhwiesen |
G | Uitikon | Üüdike | Uitikon |
G | Unterengstringen | Underäischtringe, -äischtrige | Unterengstringen |
G | Unterstammheim | Understamme | Unterstammheim |
G | Urdorf | Uuderf, Uurderf | Urdorf |
G | Uster | Uschter | Uster |
G | Volken | Volke | Volken |
G | Volketswil | Voletschwiil | Volketswil |
G | Wädenswil | Wättischwiil, Wädischwiil | Wädenswil |
G | Wald | Wald | Wald (ZH) |
G | Wallisellen | Walissele, Walisele | Wallisellen |
G | Waltalingen | Waaltelinge | Waltalingen |
O | Waltenstein | Waltschte | Schlatt (ZH) |
G | Wangen | Wange | Wangen-Brüttisellen |
G | Wasterkingen | Waschterchinde, Waschterchinge | Wasterkingen |
G | Weiach | Weich | Weiach |
G | Weiningen | Wiinige | Weiningen (ZH) |
G | Weisslingen | Wislig (im Wislig) | Weisslingen |
O | Wermatswil | Wèrmetschwiil | Gossau (ZH) |
O | Wernetshausen | Wèrnetshuuse | Hinwil |
G | Wettswil a.A. | Wettschwiil | Wettswil am Albis |
G | Wetzikon | Wetzike | Wetzikon (ZH) |
O | Wetzwil | Wetzwiil | Herrliberg |
G | Wiesendangen | Wisidange | Wiesendangen |
G | Wil | Wiil | Wil (ZH) |
G | Wila | Wiile | Wila |
G | Wildberg | Wilpèrg | Wildberg |
O | Wildensbuch | Wildischbuech | Trüllikon |
O | Windlach | Windli | Stadel |
G | Winkel | Winkel | Winkel |
O | Winterberg | Winterbeerg | Lindau |
G | Winterthur | Wintertuur | Winterthur |
O | Wolfhausen | Wolfhuuse | Bubikon |
G | Zell | Zäll | Zell (ZH) |
G | Zollilkon | Zolike | Zollikon |
G | Zumikon | Zumike | Zumikon |
O | Zünikon | Zünike | Bertschikon |
G | Zürich | Züri | Zürich
|
Q | Zürich Affoltern | Afoltere | Zürich |
Q | Zürich Albisrieden | Albisriede | Zürich |
Q | Zürich Altstetten | Altstette | Zürich |
Q | Zürich Aussersihl | Ussersiil | Zürich |
Q | Zürich Enge | Ängi (i der Ängi) | Zürich |
Q | Zürich Fluntern | Fluentere | Zürich |
Q | Zürich Hirslanden | Hirslande | Zürich |
Q | Zürich Höngg | Hööngg | Zürich |
Q | Zürich Hottingen | Hottinge | Zürich |
Q | Zürich Leimbach | Läibach (im Läibach) | Zürich |
Q | Zürich Oberstrass | Oberstraass | Zürich |
Q | Zürich Oerlilkon | Öörlike | Zürich |
Q | Zürich Riesbach | Rieschbach | Zürich |
Q | Zürich Schwamendingen | Schwamedinge | Zürich |
Q | Zürich Seebach | Seebach | Zürich |
Q | Zürich Tiefenbrunnen | Tüüffebrune | Zürich |
Q | Zürich Unterstrass | Understraass | Zürich |
Q | Zürich Wiedilon | Wiedike | Zürich |
Q | Zürich Wipkingen | Wickinge | Zürich |
Q | Zürich Witilkon | Widike | Zürich |
Q | Zürich Wollishofen | Wolishofe | Zürich |
Bergnamen
Bergname | Dialekt Sprechweise | Gemeindenamen BFS |
---|---|---|
Adlisberg | Adlisbèèrg | E Zürich, 701 m |
Albis | Albis | W Sihltal, 909 m |
Bachtel | Bachtel | E HinwiI, 1109 m |
Brüelberg | Brüelbèèrg | Winterthur, 546 m |
Chäferberg | Chääferbeerg | NW Zürich, 562 m |
Cholfirst | Cholfiirscht | E Uhwiesen, 580 m |
Dättenberg | Dättebèrg | E Bülach, 559 m |
Eschenberg | Eschebèèrg | S Winterthur, 591 m |
Gubrist | Gubrischt | S Regensdorf, 615 m |
Höhronen | Hööraan | SE Hütten, 1229 m |
Hörnli | Hörndli | N Fischenthal, 1133 m |
Hüttchopf | Hüttchopf | SE Fischenthai, 1232 m |
Irchel | Irchel | E Tössmündung, 694 m |
Lägeren | Läägere | W Dielsdorf, 866 m |
Lindberg | Lindberg | NE Winterthur, 551 m |
Pfannenstiel | Pfanestiil | NE Meilen, 853 m |
Schauenberg | Schauperg | N Turbenthal, 892 m |
Schnebelhorn | Schnebelhorn | E FischenthaI, 1293 m |
Stadlerberg | Stadlerbèrg | NW Bülach, 637m |
Stammerberg | Stammerbèrg | N Stammheim, 639 m |
Tössstock | Töössstock | SW Fischenthai, 1154m |
Uetliberg | Üetlibèèrg, Hüetlibèèrg, Üetli | Zürcher Hausberg, 871 m |
Wolfesberg | Wolfeschpèrg | N Winterthur, 526 m |
Zimmerberg | Zimmerbèrg | S Horgen, 769 m |
Zürichberg | Züribèèrg | NE Zürich, 676 m |
Gewässernamen
Gewässername | Dialekt Sprechweise | Gemeindenamen BFS |
---|---|---|
Aa | Aa |
|
Eulach | Öilach | Elgg - Winterthur |
Furtbach | Fùrtbach | Furttal |
Glatt | Glatt | Greifensee-Rhein |
Greifensee | Griiffesee | . |
Husemersee | Huusemersee | Ossingen |
Hüttnerseeli | Hüttnerseeli | Hütten |
Jona | Joone | Wald - Rüti |
Jonen | Joone | . |
Katzensee | Chatzesee | Zürich-Affoltern |
Kempt | Chämt | . |
Limmat | Limet, älter: Limig | . |
Lützelsee | Lützelsee | Hombrechtikon |
Pfäffikersee | Pfäfikersee | Pfäffikon |
Reppisch | Reppisch | . |
Reuss | Rüüss | . |
Rhein | Rii | . |
Sihl | Siil | . |
Surb | Sùrb | Wehntal |
Thur | Tuur | . |
Töss | Tööss | . |
Türlersee | Tüürlersee | . |
Zürichsee | Zürisee | . |
Geografische Namen | Lokalnamen | Gebäudeadressen | Inhaltsverzeichnis+Übersicht | Aktuell |
---|